Bomfiglioli Gear Motors, Gearbox (Gear Units)

Helical Gearmotors Foot mounted
GR Series
- UNICASE housing
Sizes | 12 |
Power Range | 0.09 - 210 kW |
i | 1.2 - 31000 |
Nm | 21 - 23,150 |

Helical Gearmotors Flange mounted
GRF Series
- UNICASE housing
Sizes | 12 |
Power Range | 0.09 - 210 kW |
i | 1.2 - 31000 |
Nm | 21 - 23,150 |

Helical Gearbox Foot mounted
GRU Series
- UNICASE housing
Sizes | 12 |
Power Range | 0.09 - 210 kW |
i | 1.2 - 31000 |
Nm | 21 - 23,150 |

Worm Gearmotors Foot mounted
GW Series
- UNICASE housing
Sizes | 14 |
Power Range | 0.09 - 80 kW |
i | 4.4- 9000 |
Nm | 15 - 7000 |

Worm Gearmotors Foot mounted
GW/W Series
- UNICASE housing
Sizes | 14 |
Power Range | 0.09 - 80 kW |
i | 4.4- 9000 |
Nm | 15 - 7000 |

Worm Gearbox Foot mounted
GW Series
- UNICASE housing
Sizes | 14 |
Power Range | 0.09 - 80 kW |
i | 4.4- 9000 |
Nm | 15 - 7000 |

Helical Shaft mounted Gearmotors Foot mounted
GF Series
- UNICASE housing
Sizes | 12 |
Power Range | 0.09 - 210 kW |
i | 1.2 - 31000 |
Nm | 21 - 23,150 |

Helical Shaft mounted Gearmotors Foot mounted
GFAF Series
- UNICASE housing
Sizes | 12 |
Power Range | 0.09 - 210 kW |
i | 1.2 - 31000 |
Nm | 21 - 23,150 |

Helical Shaft mounted Gearbox Foot mounted
GFR Series
- UNICASE housing
Sizes | 12 |
Power Range | 0.09 - 210 kW |
i | 1.2 - 31000 |
Nm | 21 - 23,150 |

Helical Bevel Gearmotors Foot mounted
GKA Series
- UNICASE housing
Sizes | 12 |
Power Range | 0.18 - 210 kW |
i | 3.2 - 12000 |
Nm | 55 - 45000 |

Helical Bevel Gearmotors Foot mounted
GK Series
- UNICASE housing
Sizes | 12 |
Power Range | 0.18 - 210 kW |
i | 3.2 - 12000 |
Nm | 55 - 45000 |

Helical Gearbox Foot mounted
GKR Series
- UNICASE housing
Sizes | 12 |
Power Range | 0.18 - 210 kW |
i | 3.2 - 12000 |
Nm | 55 - 45000 |